← назад вперед →
|
|
|
|
| Код товара #002497 | Вернуться |
DCМ500- это цифровая камера, разработанная специально для использования с микроскопом. Она превосходно работает со всеми видами оптических микроскопов – биологическими, инструментальными, моно- и стереомикроскопами. Изображение наблюдаемого объекта может быть в точности передано на экран компьютера.
В комплект цифровой камеры входит программа "ScopePhoto" , позволяющая просматривать и редактировать полученное изображение.
Технические характеристики
| Параметр | Значение для DCM500 |
| Чувствительный элемент | 5 000 000 пиксел, 1/2.5” CMOS |
| MAX разрешение (в покое) | 2592х1944 |
| Размер просмотра видео | 864х600, 1280х960, 2048х1536, 2592х1944 |
| Чувствительность | 1.0v/lux.sec при 550нм |
| Спектральный диапазон | 400 нм-650 нм |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Баланс белого | Авто/ручной |
| Контроль экспозиции | Авто/ручной |
| Выход | USB 2.0, 480Мб/с |
| Питание | Через USB 2.0 кабель |
| Активный диапазон | 75dB |
| Программные возможности | Размер изображения, яркость, время выдержки |
| Диапазон рабочих температур | -50... 70°С |
| Поле зрения | диаметр 18 mm |
| Место использования | Окулярная трубка, вместо окуляра |
| Формат изображения | BMP, TIFF, JPG, PICT, SFTL и т.п. |
| Интерфейс | USB, hot plug and thrust, USB кабель длиной 2.5 м |
| Системные требования | Windows XP (SP2), 2003, VISTA; USB порт |
| Скорость (зависит от PC) | 2 frames/sec, 2592х1944 |
| Программное обеспечение | USB 2.0 драйвер, программа "ScopePhoto" |
| Габариты, мм | 60 (максимальный диаметр цилиндрической части) |
| Корпус | Металлический, окрашенный, чёрный, цилиндрической формы |
Основные особенности
Комплект поставки
| Цифровая камера DCM500 | 1шт. |
| Установочный компакт-диск (Гид автоустановки, драйвера, программы для визуализации, фиксации и обработки изображений: MiniSee ScopePhoto | 1шт. |
| Инструкция по эксплуатации | 1шт. |
| Упаковочная коробка | 1шт. |
Меры предосторожности: