← назад вперед →
|
|
|
|
| Код товара #001966 | Вернуться |
| Параметры | Значение | |||
| Тип | Электронный | |||
| Деление | 0,1 | |||
| Точность | ± 0.2 ° | |||
| Длина ножек | 400 мм | |||
| Диапазон измерений (градусы) | 354° | |||
| Циркульное острие | нет | |||
| Источник питание дисплея | 4 батарейки типа "АА" | |||
| Продолжительность работы дисплея от одного комплекта батарей | около 50 часов |
Значение измеренного угла высвечивается на большом жидкокристаллическом экране и может быть зафиксировано кнопкой «HOLD».
Встроенные горизонтальный и вертикальный уровни делают возможным использование угломера вместо строительного уровня. Симметричное расположение ножек позволяет зафиксировать угломер в разных положениях и делает удобным измерение и разметку углов.